싱가폴 협약 국제학교
설립연도 | 1972년 |
웹사이트 | https://www.nordangliaeducation.com/dcis-singapore |
위치 | 301 Dover Rd, 싱가포르 139644 |
총학생수 | 1,990명 |
커리큘럼 | IGCSE, IB |
시작일 | 8월, 1월, 4월 |
입학나이 | 만 3세 - 만 18세 |
주요국적 | 영국, 미국, 인도, 호주, 한국인 6%이내 |
예상학비 | Nursery~Reception 2,800~3,400만원 Year 1-6 3,400~3,500만원 Year 7-13 4,000~4,400만원 2024-25학년도 학비 시설이용료 312만원 (매해 납부), 전형료 85만원, 등록비 322만원 |
참고사항 | Nord Anglia Education 재단 소속 특별지도학생 입학가능 |
설립연도 | 2014년 |
웹사이트 | https://www.xwa.edu.sg/ |
위치 | 2 Yishun Street 42, 768039 |
총학생수 | 1,000명 |
커리큘럼 | IB, WASC accredited High School Diploma |
시작일 | 8월 중순, 10월 중순, 1월 초, 4월 초 |
입학나이 | 만 2~18세 |
주요국적 | 50개 국적 |
예상학비 | 유치부 (Nursery - KG2): 2,500~3,600만원 초등학교 (Grade 1-5): 4,000~4,100만원 중학교 (Grade 6-10): 4,300~4,400만원 고등학교 (Grade 11-12): 4,700만원 전형료: 92만원, 등록비: 570만원 |
참고사항 |
설립연도 | 2014년 |
웹사이트 | https://www.xaa.edu.sg/ |
위치 | 2 Yishun Street 42, 싱가포르 768039 |
총학생수 | 약 250명 |
커리큘럼 | Common Core Standard, AERO, Everyday Math |
시작일 | 8월, 10월, 1월, 4월 |
입학나이 | 만 4세 ~ 14세 |
주요국적 | 미국, 일본, 중국, 인도, 한국 |
예상학비 | KG 1-2 2,600~3,000만원 Grade 1-5 3,000~3,030만원 Grade 6-8 32,500~34,000만원 2024-25학년도 학비 전형료 27만원, 등록비 260만원, 학교 발전기금 40만원 |
참고사항 | 졸업후, XWA로 자동 입학 XWA와 운동장, 수영장 등 다양한 시설 공유 |
설립연도 | 2014년 |
웹사이트 | https://www.cis.edu.sg/welcome-korean#whyCIS |
위치 | 7 Jurong West Street 41, 싱가포르 649414 |
총학생수 | 3,200명 |
커리큘럼 | Full IB & STEAM |
시작일 | 8월 중순, 1월 말 |
입학나이 | 18개월 ~ 만 18세 |
주요국적 | 74개 국적 |
예상학비 | 연간학비 유치부 1,900~3,800만원 초등학교 3,000~4,200만원 중학교 2,300~5,000만원 등록비 첫째:40만원 / 둘째:33만원 /셋째부터무료 |
참고사항 |
설립연도 | 2009년 |
웹사이트 | https://www.sais.edu.sg/ |
위치 | Woodleigh Campus: 1 Woodleigh Ln, 357684 Early Learning Village Campus: 3 Chuan Ln, 554350 |
총학생수 | 3,000명 |
커리큘럼 |
|
시작일 | 8월 중반, 1월 초 |
입학나이 | 만 2~18세 |
주요국적 | 미국 30%, 일본 6%, 인도 6%, 한국인 5% |
예상학비 | 유치부: 1,840~4,300만원 초중고: 4,300~5,000만원 전형료: 85만원 등록비: 350만원 시설이용료: 740만원 |
참고사항 |
설립연도 | 1993년 |
웹사이트 | https://www.ais.com.sg/ |
위치 | 1 Lor Chuan, 556818 |
총학생수 | 2,500명 |
커리큘럼 | IGCSE, IBDP, Australian HSC |
시작일 | 1월 말, 4월 중순, 7월 말, 10월 초 |
입학나이 | 2개월~만 18세 |
주요국적 | 호주 (50%), 중국 (17%), 영국 (4%), 일본 (2%), 한국 (2%) |
예상학비 | 보육원: 3,600만원 (한달 300만원) / 등록비 54만원 유치부: 1,900~3,800만원 초등학교 4,000만원 중고등학교 4,800~5,000만원 등록비: 410만원, 전형료: 54만원, 시설이용료: 260~500만원 |
참고사항 |
무료 지원대행영문 입학신청서 작성 및 서류 접수 무료대행
빠른 공석확인입학 시기와 학년, 입학 가능 여부 확인
입학서류 안내학교별 정확한 준비서류 안내
입학시험 장소 제공시험 장소 제공 및 시험 감독, 통역, 진행 도움
인터뷰 예제인터뷰 빈출문제와 모범답안 제공
입학시험 유형 파악연습문제를 통해 입학시험(CAT4, CEM Test) 유형 파악
선생님 연결경험 많은 국제학교 입학시험 및 인터뷰 전문 선생님 1:1 수업 연결
특례전형 안내3년, 12년 특례 무료 상담, 해외고 졸업 수시 전형 안내
학교답사예약학교 입학처 직원과의 스쿨투어 예약
비용 지불안내국제학교 전형료, 보증금, 학비, 형제할인, 프로모션
서류번역대행생활기록부 및 국문서류 번역업체 대행의뢰 (유료)
일반 유학 컨설팅주재원 귀임 후 자녀의 지속적 유학을 위한 컨설팅